
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Presión máxima de trabajo:
120 kg/cm2 (120 bar)
Fluido:
líquido de freno (opcional: aceite hidráulico)
Diámetro máximo del disco:
1000 mm
Espesor del disco:
13 a 15 mm / 18 a 20 mm
Cantidad de pistones:
2
Diámetro del pistón:
66 mm
Área del pistón:
34,2 cm2
Superficie de contacto pastilla de freno:
42,5 cm2
APLICACIONES
Máquinas e implementos agrícolas, máquinas viales e industriales, trailers y acoplados, utilitarios, automóviles, aplicaciones múltiples.

PAR DE FRENADO (kg m)
| DIÁMETRO DISCO |
PRESIÓN DE TRABAJO 120 kg/cm2 |
PRESIÓN DE TRABAJO 100 kg/cm2 |
PRESIÓN DE TRABAJO 80 kg/cm2 |
PRESIÓN DE TRABAJO 60 kg/cm2 |
| 350 mm | 1437 kg m | 1197 kg m | 958 kg m | 718 kg m |
| 400 mm | 1642 kg m | 1368 kg m | 1095 kg m | 821 kg m |
| 450 mm | 1847 kg m | 1539 kg m | 1232 kg m | 924 kg m |
| 500 mm | 2053 kg m | 1711 kg m | 1369 kg m | 1026 kg m |
| 550 mm | 2258 kg m | 1882 kg m | 1505 kg m | 1129 kg m |
| 600 mm | 2463 kg m | 2053 kg m | 1642 kg m | 1232 kg m |
| 650 mm | 2668 kg m | 2224 kg m | 1779 kg m | 1334 kg m |
| 700 mm | 2874 kg m | 2395 kg m | 1916 kg m | 1437 kg m |
| 750 mm | 3079 kg m | 2566 kg m | 2053 kg m | 1539 kg m |
| 800 mm | 3284 kg m | 2737 kg m | 2190 kg m | 1642 kg m |
| 850 mm | 3489 kg m | 2908 kg m | 2326 kg m | 1745 kg m |
| 900 mm | 3695 kg m | 3079 kg m | 2463 kg m | 1847 kg m |
| 950 mm | 3900 kg m | 3250 kg m | 2600 kg m | 1950 kg m |
| 1000 mm | 4105 kg m | 3421 kg m | 2737 kg m | 2053 kg m |
Los pares de frenado fueron calculados en función de la presión hidráulica directa sobre el área de los pistones.